« Equipements » : différence entre les versions

De Fab Lab Sud31-Val d'Ariège
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 5 : Ligne 5 :
=== Imprimante 3D Prusa i3 Reworks ===
=== Imprimante 3D Prusa i3 Reworks ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/prusa_i3-768x511.jpg" width="500" />
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/prusa_i3-768x511.jpg" width="500" />
|-
|-
Ligne 35 : Ligne 35 :
=== Imprimante 3D Ultimaker 2+ ===
=== Imprimante 3D Ultimaker 2+ ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/10/ultimaker_2p-768x576.jpg" width="500" />
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/10/ultimaker_2p-768x576.jpg" width="500" />
|-
|-
Ligne 62 : Ligne 62 :
=== Stylo 3D leStylo3D ===
=== Stylo 3D leStylo3D ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/stylo3d-768x511.jpg" width="500" />
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/stylo3d-768x511.jpg" width="500" />
|-
|-
Ligne 80 : Ligne 80 :
=== Stylo 3D Sunlu SL-300 ===
=== Stylo 3D Sunlu SL-300 ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/stylo3d_sunlu_sl300-768x576.jpg" width="500" />
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/stylo3d_sunlu_sl300-768x576.jpg" width="500" />
|-
|-
Ligne 98 : Ligne 98 :
=== Scanner 3D BQ Ciclop ===
=== Scanner 3D BQ Ciclop ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/bq_ciclop-768x576.jpg" width="500" />
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/bq_ciclop-768x576.jpg" width="500" />
|-
|-
Ligne 141 : Ligne 141 :
=== Découpeuse / graveuse laser KH-750 ===
=== Découpeuse / graveuse laser KH-750 ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/12/IMG_2034-e1513890184543-768x576.jpg" width="500" />
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/12/IMG_2034-e1513890184543-768x576.jpg" width="500" />
|-
|-
Ligne 173 : Ligne 173 :
=== Découpeuse / graveuse laser Mr-Beam ===
=== Découpeuse / graveuse laser Mr-Beam ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/mr_beam-768x576.jpg" width="500" />
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/mr_beam-768x576.jpg" width="500" />
|-
|-
Ligne 204 : Ligne 204 :
=== Fraiseuse numérique ===
=== Fraiseuse numérique ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/fraiseuse-768x576.jpg" width="500" />
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/fraiseuse-768x576.jpg" width="500" />
|-
|-
Ligne 237 : Ligne 237 :
=== Découpeuse vinyle Rabbit HX-1360 ===
=== Découpeuse vinyle Rabbit HX-1360 ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/hx_1360-768x409.jpg" width="500" />
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/hx_1360-768x409.jpg" width="500" />
|-
|-
Ligne 278 : Ligne 278 :
=== Machine à coudre électronique Brother Innovis 15 ===
=== Machine à coudre électronique Brother Innovis 15 ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/brother_innovis_15-768x576.jpg" width="500" />
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/brother_innovis_15-768x576.jpg" width="500" />
|-
|-
Ligne 299 : Ligne 299 :
=== Coin soudure électronique ===
=== Coin soudure électronique ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/coin_soudure-768x511.jpg" width="500" /> <br/><br/> <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/antex_760rwk-768x576.jpg" width="500" />
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/coin_soudure-768x511.jpg" width="500" /> <br/><br/> <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/antex_760rwk-768x576.jpg" width="500" />
|-
|-
Ligne 322 : Ligne 322 :
=== Alimentation continue stabilisée Sodilec SDL G3R 60.15 ===
=== Alimentation continue stabilisée Sodilec SDL G3R 60.15 ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/sodilec_sdl_g3r_60_15-768x511.jpg" width="500" />
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/sodilec_sdl_g3r_60_15-768x511.jpg" width="500" />
|-
|-
Ligne 341 : Ligne 341 :
=== Outillage multifonctions numérique Maxcom MX-9000 ===
=== Outillage multifonctions numérique Maxcom MX-9000 ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/maxcom_mx9000-768x511.jpg" width="500" />
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/maxcom_mx9000-768x511.jpg" width="500" />
|-
|-
Ligne 381 : Ligne 381 :
=== Oscilloscope numérique Owon SDS5032E-V ===
=== Oscilloscope numérique Owon SDS5032E-V ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/sds5032e_v-768x576.jpg" width="500" />
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/sds5032e_v-768x576.jpg" width="500" />
|-
|-
Ligne 415 : Ligne 415 :
=== Générateur de fonction GW GFG-8017G ===
=== Générateur de fonction GW GFG-8017G ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/gfg_8017g-768x576.jpg" width="500" />
| style="padding: 15px" | <img src="https://www.fablab-sud31.fr/wp-content/uploads/2017/07/gfg_8017g-768x576.jpg" width="500" />
|-
|-
Ligne 442 : Ligne 442 :
=== Divers ===
=== Divers ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width: 50%"
| Arduino
| Arduino
|-
|-

Version du 24 décembre 2017 à 17:24

Conception physique

Imprimante 3D Prusa i3 Reworks

Volume d'impression maximal (L x l x h) 200mm x 200mm x 200mm
Volume d'impression configuré (L x l x h) 180mm x 180mm x 180mm
Matériaux d'impression utilisables PLA 3mm et 2,75mm
ABS 3mm et 2,75mm
Manuel d'utilisation PDF
Logiciel de pilotage Ultimaker Cura




Imprimante 3D Ultimaker 2+

Volume d'impression maximal (L x l x h) 223mm x 223mm x 205mm
Matériaux d'impression utilisables (entre autres) PLA 2,75mm
ABS 2,75mm
Manuel d'utilisation PDF
Logiciel de pilotage Ultimaker Cura




Stylo 3D leStylo3D

Matériaux d'impression utilisables ABS 1,75mm
NinjaFlex (PLA souple) 1,75mm




Stylo 3D Sunlu SL-300

Matériaux d'impression utilisables ABS 1,75mm
PLA 1,75mm




Scanner 3D BQ Ciclop

Précision du scanner 0,5 mm
Mesures par tour 1600 max
Poids maximum suppporté 3 kg
Temps de scanner 2 - 8 min
Volume du scanner (Ø) 250 mm x (H) 205 mm
Manuel d'utilisation PDF
Guide de numérisation PDF
Guide de post-traitement PDF
Logiciel de pilotage Horus




Découpeuse / graveuse laser KH-750

Puissance laser 100 W (classe IV)
Espace de travail 700 mm x 500 mm
Manuel d'utilisation PDF
Base de connaissance Découpe / gravure laser (Général)
Découpe / gravure laser (KH-750 100W)
Logiciel de pilotage RDWorks




Découpeuse / graveuse laser Mr-Beam

Puissance laser 1,6 W (classe IV)
Espace de travail 432 mm x 594 mm (équivalent A2)
Manuel d'utilisation PDF
Base de connaissance Découpe / gravure laser (Général)
Découpe / gravure laser (Mr Beam)
Logiciel de pilotage application web embarquée basée sur OctoPrint.




Fraiseuse numérique

Puissance 1050 W
Espace de travail (utile) 800 mm x 700 mm x 100 mm
Manuel d'utilisation PDF
Guide d'utilisation de JSCut PDF
Base de connaissance Fraiseuse numérique
Logiciel de pilotage JSCut


Découpeuse vinyle Rabbit HX-1360

Largeur maximale de papier 1360 mm
Largeur maximale de découpe 1250 mm (pas de limite en longueur)
Vitesse de découpe de 25 mm/s à 500 mm/s
Pression de découpe de 25 g à 400 g
Langage de commande HPGL et DMPL
Manuel d'utilisation (anglais) PDF
Base de connaissance Découpe vinyle
Logiciel de pilotage WinPCSIGN Basic




Machine à coudre électronique Brother Innovis 15

Points de couture 16
Manuel d'utilisation (anglais) PDF


Conception électronique

Coin soudure électronique



Fer à souder 30W (pour soudure plomb)

Fer à souder 30W (pour soudure sans plomb)

Station de soudure Antex 760RWK (air chaud + fer classique)

3ème main

Lampe loupe




Alimentation continue stabilisée Sodilec SDL G3R 60.15

Plage de tension 0 V à 60 V
Intensité max 15 A


Outillage multifonctions numérique Maxcom MX-9000

Alimentation continue stabilisée 5V / 2A (avec baisse de la tension au delà de 2A)
15V / 1A (avec baisse de la tension au delà de 1A)
0V à 50V / 0,5A (avec coupure au delà de 0,5A)
Multimètre Voltmètre, Ampèremètre, Ohmmètre
Fréquencemètre de 0 à 1000 MHz
Générateur de fréquence  
   Formes carrée, sinusoïdale, dents de scies
   Fréquence de 0,1 MHz à 20 MHz
Manuel d'utilisation PDF
Notes Le générateur de fréquences ne fonctionne plus. Le problème est en cours d'étude.




Oscilloscope numérique Owon SDS5032E-V

Bande passante 30 MHz
Échantillonnage 250MS/s (1 canal) / 125MS/s (2 canaux)
Canaux 2 + 1
Affichage 8 pouces, 800x600 pixels, 65535 couleurs
Divers USB, VGA, LAN
Manuel d'utilisation PDF




Générateur de fonction GW GFG-8017G

Fréquence de 0,02Hz à 2 MHz
Formes d'ondes carrée, triangulaire, sinusoïdale, impulsions TTL
Canaux 1
Divers Fonction balayage, entrée VCF




Divers

Arduino
Différents composants électroniques