« Arduino » : différence entre les versions

De Fab Lab Sud31-Val d'Ariège
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
 
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :
Voici la table des matières
Voici la table des matières


=== Session 1 (temps estimé : 3 heures) ===
* [[a quoi peut servir un arduino|À quoi peut servir un arduino]]
* [[a quoi peut servir un arduino|À quoi peut servir un arduino]]
* [[Présentation de la bête|Présentation de la bête]]
* [[Présentation de la bête|Présentation de la bête]]
Ligne 12 : Ligne 13 :
* [[Hello Word|Hello Word]]
* [[Hello Word|Hello Word]]
* [[Exercices d'allumage de leds|Exercices d'allumage de leds]]
* [[Exercices d'allumage de leds|Exercices d'allumage de leds]]
* [[Exercices de lecture valeurs externes|Exercices de lecture valeurs externes]]


=== Session 2 (temps estimé : 3 heures) ===
* [[Exercices de lecture de capteurs|Exercices de lecture de capteurs]]
* [[Utilisation d'un moteur à courant continu|Utilisation d'un moteur à courant continu]]
* [[Utilisation d'un servo moteur|Utilisation d'un servo moteur]]
* [[Utilisation d'un moteur pas à pas (théorie)|Utilisation d'un moteur pas à pas (théorie)]]


=== Sessions suivantes ====
fin du premier atelier ; liens pour la suite :


* [[Utilisation d'un servo analogique|Utilisation d'un servo analogique]]
* [[Utilisation d'un moteur pas à pas|Utilisation d'un moteur pas à pas]]
* [[Utilisation de l'afficheur|Utilisation de l'afficheur]]
* [[Utilisation de l'afficheur|Utilisation de l'afficheur]]
* [[Utilisation de boutons / clavier (matriçage)|Utilisation de boutons / clavier (matriçage)]]
* [[Utilisation de boutons / clavier (matriçage)|Utilisation de boutons / clavier (matriçage)]]

Dernière version du 10 octobre 2015 à 15:46

L'atelier Arduino doit permettre de participer aux projets utilisant ce composant. Il comporte nécessairement de l'informatique, de l'électronique, du câblage, de l'impression 3D, etc.

Les ateliers avancent progressivement et les notions sont traitées au fur et à mesure des besoins.

Note aux auteurs : on ne met dans le wiki que ce qu'on présente en atelier, plus des liens vers des sites qui permettent de compléter.

Voici la table des matières

Session 1 (temps estimé : 3 heures)

Session 2 (temps estimé : 3 heures)

Sessions suivantes =