Fraiseuse numérique
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Réglage des vitesses en fonction de la fraise et du matériau
Aggloméré
Fraise | Réglages (valeurs typiques) | |||||||||
Référence | Diamètre queue (mm) | Diamètre coupe (mm) | Profondeur travail (mm) | Matériau | Type | Nb arêtes | Vitesse rotation (tr/min) | Vitesse avance (mm/min) | Vitesse descente (mm/min) | Profondeur passe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Fraises PJ45 | 3,17 | — | — | carbure | pointe à graver 45° | — | 16 500 | 1 000 | 400 | 0,5 |
Dremel 561 | 3,17 | 3,17 | 30,00 | carbure | hélicoïdale | 2 | — | — | — | — |
Tivoly Technic (référence ?) | 8,00 | 4,00 | 8,00 | carbure | droite | 1 | ? | ? | ? | ? |
Aluminium
Fraise | Réglages (valeurs typiques) | |||||||||
Référence | Diamètre queue (mm) | Diamètre coupe (mm) | Profondeur travail (mm) | Matériau | Type | Nb arêtes | Vitesse rotation (tr/min) | Vitesse avance (mm/min) | Vitesse descente (mm/min) | Profondeur passe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Fraises PJ45 | 3,17 | — | — | carbure | pointe à graver 45° | — | ? | ? | ? | ? |
Dremel 561 | 3,17 | 3,17 | 30,00 | carbure | hélicoïdale | 2 | — | — | — | — |
Tivoly Technic (référence ?) | 8,00 | 4,00 | 8,00 | carbure | droite | 1 | — | — | — | — |
MDF
Fraise | Réglages (valeurs typiques) | |||||||||
Référence | Diamètre queue (mm) | Diamètre coupe (mm) | Profondeur travail (mm) | Matériau | Type | Nb arêtes | Vitesse rotation (tr/min) | Vitesse avance (mm/min) | Vitesse descente (mm/min) | Profondeur passe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Fraises PJ45 | 3,17 | — | — | carbure | pointe à graver 45° | — | 16 500 | 1 000 | 400 | 0,5 |
Dremel 561 | 3,17 | 3,17 | 30,00 | carbure | hélicoïdale | 2 | 16 500 | 500 | 300 | 1,00 |
Tivoly Technic (référence ?) | 8,00 | 4,00 | 8,00 | carbure | droite | 1 | ? | ? | ? | ? |
Pin
Fraise | Réglages (valeurs typiques) | |||||||||
Référence | Diamètre queue (mm) | Diamètre coupe (mm) | Profondeur travail (mm) | Matériau | Type | Nb arêtes | Vitesse rotation (tr/min) | Vitesse avance (mm/min) | Vitesse descente (mm/min) | Profondeur passe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Fraises PJ45 | 3,17 | — | — | carbure | pointe à graver 45° | — | ? | ? | ? | ? |
Dremel 561 | 3,17 | 3,17 | 30,00 | carbure | hélicoïdale | 2 | — | — | — | — |
Tivoly Technic (référence ?) | 8,00 | 4,00 | 8,00 | carbure | droite | 1 | ? | ? | ? | ? |
Wolfcraft | 8,00 | 10,00 | 20,00 | carbure | droite | 2 | 21 000 | 500 | 300 | 1 |