« Projets » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| [https://github.com/Fab-Lab-Sud31-Val-d-Ariege/linkybymakers Afficheur consommation électrique] pour le projet LinkyByMakers (GitHub) || Yoann Darche ([http://infoaleze.chez.com Info@Lèze]) & Arnaud Boudou || En cours |
| [https://github.com/Fab-Lab-Sud31-Val-d-Ariege/linkybymakers Afficheur consommation électrique] pour le projet LinkyByMakers (GitHub) || Yoann Darche ([http://infoaleze.chez.com Info@Lèze]) & Arnaud Boudou || En cours |
||
|- |
|- |
||
| [[Apéromatic]] || Vote interne || |
| [[Apéromatic]] || Vote interne || En cours |
||
|} |
|} |
||
Version du 26 mars 2018 à 08:54
Cette page recense les projets réalisés, au sein du Fab Lab
Projets du Fab Lab
Les projets du Fab Lab sont des projets initiés par le Fab Lab, et réalisés avec les fonds de ce dernier. La participation est bien entendue ouverte à tous les membres.
Nom du projet | Initiateur | Statut |
---|---|---|
Centrale d'acquisition domotique | Francis Micheli | Démarré |
Drone | Angel Garcia | En cours |
Sapin à LED | Arnaud Boudou | Réalisé |
Afficheur Telethon | Arnaud Boudou | Réalisé |
Afficheur consommation électrique pour le projet LinkyByMakers (GitHub) | Yoann Darche (Info@Lèze) & Arnaud Boudou | En cours |
Apéromatic | Vote interne | En cours |
Projets personnels
Les projets personnels sont des projets initiés par un membre du Fab Lab, financés par ce même membre, et réalisés à l'aide de l'équipement du Fab Lab. Le niveau d'ouverture à la participation des autres membres est à la discrétion de l'initiateur du projet.
Nom du projet | Auteur | Statut |
---|---|---|
Tondeuse à pattes | Francis Micheli | Idée |
Dock de recharge sans fil pour robot roulant | Arnaud Boudou | Réflexion technique |
Thermomètre Arduino à aiguille | Arnaud Boudou | Réalisé |