« Découpe / gravure laser (KH-750 100W) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(→Puissance et vitesse pour traitement des matériaux : Ajout polypropylène) |
(→Découpe : Ajout MDF 10mm) |
||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
| Contreplaqué || 4 mm || 30 mm/s || 80 % || |
| Contreplaqué || 4 mm || 30 mm/s || 80 % || |
||
|- |
|- |
||
| Contreplaqué || 10 mm || 6 mm/s || 80 % || Les bords sont bien brûlés, surveiller les flammes. |
| Contreplaqué || 10 mm || 6 mm/s || 80 % || Les bords sont bien brûlés, surveiller les flammes. Faire le focus dans le matériau permet de gagner un peu de vitesse (2 à 3 mm/s). |
||
|- |
|- |
||
| Polypropylène || 2 mm || 20 mm/s || 80 % || À placer sur une cale, au dessus du vide, sinon colle à la grille. À tendance à ressouder, beaucoup de rétractation. Bref pas top. |
| Polypropylène || 2 mm || 20 mm/s || 80 % || À placer sur une cale, au dessus du vide, sinon colle à la grille. À tendance à ressouder, beaucoup de rétractation. Bref pas top. |
||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|- |
|- |
||
| MDF || 2,5 mm || 30 mm/s || 80 % || |
| MDF || 2,5 mm || 30 mm/s || 80 % || |
||
|- |
|||
| MDF || 10 mm || 4 mm/s || 80 % || Bord noircis, prévoir ponçage. Surveiller les flammes. Faire le focus dans le matériau permet de gagner un peu de vitesse (2 à 3 mm/s). |
|||
|- |
|- |
||
| Toile peinture coton || n.a. || 100 mm/s || 50 % || 360 g/m2 |
| Toile peinture coton || n.a. || 100 mm/s || 50 % || 360 g/m2 |
Version du 13 janvier 2018 à 14:46
Manuel
Le manuel d'utilisation de la découpeuse / graveuse laser KH-750 est disponible ici : PDF
Astuces Inkscape
Textes présents dans le fichier
Voir Découpe / gravure laser (Général)
Matériaux interdits
Voir Découpe / gravure laser (Général)
Optiques
Lentille :
- diamètre : 18mm
- focale : 50,8mm
Miroirs :
- diamètre : 20mm
- matière : molybdène
Puissance et vitesse pour traitement des matériaux
Important : ne jamais dépasser 90% pour la puissance de travail. Idéalement, travailler au maximum à 80%. De même, la puissance minimale possible est de 12%.
Les différents étalons pour RDWorks sont disponible sur l'espace de stockage du fab lab
Découpe
Matériau | Épaisseur | Vitesse | Puissance | Notes |
---|---|---|---|---|
Balsa | 4 mm | 150 mm/s | 80 % | |
Canson Mi-Teintes | 1,5 mm | 50 mm/s | 70 % | Carton blanc, 1090 g/m2, référence 324355. |
Canson Studio Eco | 1 mm | 100 mm/s | 50 % | Carton blanc, 600 g/m2, référence 704250. |
Carton alvéolé | 4 mm | 100 mm/s | 60 % | |
Carton mousse | 3 mm | 100 mm/s | 35 % | La mousse intermédiaire se rétracte fortement. |
Contreplaqué | 4 mm | 30 mm/s | 80 % | |
Contreplaqué | 10 mm | 6 mm/s | 80 % | Les bords sont bien brûlés, surveiller les flammes. Faire le focus dans le matériau permet de gagner un peu de vitesse (2 à 3 mm/s). |
Polypropylène | 2 mm | 20 mm/s | 80 % | À placer sur une cale, au dessus du vide, sinon colle à la grille. À tendance à ressouder, beaucoup de rétractation. Bref pas top. |
Polystyrène extrudé | 2,5 mm | 15 mm/s | 80 % | À placer sur une cale, au dessus du vide, sinon colle à la grille. |
MDF | 2,5 mm | 30 mm/s | 80 % | |
MDF | 10 mm | 4 mm/s | 80 % | Bord noircis, prévoir ponçage. Surveiller les flammes. Faire le focus dans le matériau permet de gagner un peu de vitesse (2 à 3 mm/s). |
Toile peinture coton | n.a. | 100 mm/s | 50 % | 360 g/m2 |
Samba / Abachi | 2 mm | 150 mm/s | 80 % |
Gravure
Matériau | Vitesse | Puissance | Notes |
---|---|---|---|
Ardoise | 200 mm/s | 30 % | |
Balsa | 300 mm/s | 13 % | |
Canson Mi-Teintes | 250 mm/s | 15% | Carton blanc, 1090 g/m2, référence 325355. |
Canson Studio Eco | 300 mm/s | 13% | Carton blanc, 600 g/m2, référence 704250. |
Carton alvéolé | 280 mm/s | 13 % | |
Carton mousse | 300 mm/s | 12 % | |
Contreplaqué | 200 mm/s | 20 % | |
MDF | 200 mm/s | 20 % | |
Polypropylène | 200 mm/s | 15 % | Fond en surface, marquage peu visible et de qualité douteuse. |
Polystyrène extrudé | 300 mm/s | 15 % | |
Toile peinture coton | 250 mm/s | 13 % | 360 g/m2, marquage faible. |
Samba / Abachi | 300 mm/s | 13 % |