« Découpe / gravure laser (KH-750 100W) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" align="center" |
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" align="center" |
||
! Matériau !! Épaisseur !! Vitesse !! Puissance !! Notes |
! Matériau !! Épaisseur !! Vitesse !! Puissance !! Notes |
||
|- |
|||
| Balsa || 4 mm || 150 mm/s || 80 % || |
|||
|- |
|- |
||
| Carton alvéolé || 4 mm || 100 mm/s || 60 % || |
| Carton alvéolé || 4 mm || 100 mm/s || 60 % || |
||
Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||
|- |
|- |
||
| Contreplaqué || 10 mm || 6 mm/s || 80 % || Les bords sont biens brûlés, surveiller les flammes |
| Contreplaqué || 10 mm || 6 mm/s || 80 % || Les bords sont biens brûlés, surveiller les flammes |
||
|- |
|||
| Polystyrène extrudé || 2,5 mm || 15 mm/s || 80 % || À placer sur une cale, au dessus du vide, sinon colle à la grille. |
|||
|- |
|- |
||
| MDF || 2,5 mm || 30 mm/s || 80 % || |
| MDF || 2,5 mm || 30 mm/s || 80 % || |
||
Ligne 33 : | Ligne 37 : | ||
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" align="center" |
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" align="center" |
||
! Matériau !! Vitesse !! Puissance !! Notes |
! Matériau !! Vitesse !! Puissance !! Notes |
||
|- |
|||
| Balsa || 300 mm/s || 13 % || |
|||
|- |
|- |
||
| Carton alvéolé || 280 mm/s || 13 % || |
| Carton alvéolé || 280 mm/s || 13 % || |
||
Ligne 39 : | Ligne 45 : | ||
|- |
|- |
||
| MDF || 200 mm/s || 20 % || |
| MDF || 200 mm/s || 20 % || |
||
|- |
|||
| Polystyrène extrudé || 300 mm/s || 15 % || |
|||
|- |
|- |
||
| Samba / Abachi || 300 mm/s || 13 % || |
| Samba / Abachi || 300 mm/s || 13 % || |
Version du 21 décembre 2017 à 20:47
Astuces Inkscape
Textes présents dans le fichier
Voir Découpe / gravure laser (Général)
Matériaux interdits
Voir Découpe / gravure laser (Général)
Puissance et vitesse pour traitement des matériaux
Important : ne jamais dépasser 90% pour la puissance de travail. Idéalement, travailler au maximum à 80%. De même, la puissance minimale possible est de 12%.
Les différents étalons pour RDWorks sont disponible sur l'espace de stockage du fab lab
Découpe
Matériau | Épaisseur | Vitesse | Puissance | Notes |
---|---|---|---|---|
Balsa | 4 mm | 150 mm/s | 80 % | |
Carton alvéolé | 4 mm | 100 mm/s | 60 % | |
Contreplaqué | 4 mm | 30 mm/s | 80 % | |
Contreplaqué | 10 mm | 6 mm/s | 80 % | Les bords sont biens brûlés, surveiller les flammes |
Polystyrène extrudé | 2,5 mm | 15 mm/s | 80 % | À placer sur une cale, au dessus du vide, sinon colle à la grille. |
MDF | 2,5 mm | 30 mm/s | 80 % | |
Samba / Abachi | 2 mm | 150 mm/s | 80 % |
Gravure
Matériau | Vitesse | Puissance | Notes |
---|---|---|---|
Balsa | 300 mm/s | 13 % | |
Carton alvéolé | 280 mm/s | 13 % | |
Contreplaqué | 200 mm/s | 20 % | |
MDF | 200 mm/s | 20 % | |
Polystyrène extrudé | 300 mm/s | 15 % | |
Samba / Abachi | 300 mm/s | 13 % |